Entorno unificado
Chats, llamadas, conferencias y servicios de trabajo en un solo lugar.
r
Ir al contenidoaXtura combina herramientas de comunicación, reuniones y flujo de trabajo en una única plataforma que puede desarrollarse como parte del propio entorno digital de una empresa.
VENTAJAS PRINCIPALES
Chats, llamadas, conferencias y servicios de trabajo en un solo lugar.
La plataforma puede desarrollarse por etapas, desde un piloto hasta una implantación a gran escala.
La empresa define cómo se utiliza y se desarrolla el sistema.
COMPARISON
| Feature | aXtura | Microsoft Teams | Rocket.Chat | Telegram | Slack | Pachca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chats | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Canales | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Chats grupales | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Mensajes de voz | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Mensajes fijados | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Hilos | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Reacciones | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Modo de privacidad avanzado | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Llamadas de audio | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Videoconferencias | |||||||
| Participantes activos en videoconferencias | 512 | ✓ | ✓ | − | − | up to 50 | − |
| Chatbots y SmartApps | |||||||
| Chatbots | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| SmartApps | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Disponibilidad en plataformas | |||||||
| Interfaz web | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| iOS and Android | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Harmony OS | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Opciones de despliegue | |||||||
| Versión SaaS | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Versión local | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Federación | |||||||
| Federación global | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Federación corporativa para filiales | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Conexiones de confianza entre servidores | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Routing | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Seguridad de la información | |||||||
| Autenticación de tres factores | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Cifrado de datos en el servidor | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Cifrado de extremo a extremo | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Bloqueo de capturas y desenfoque de pantalla | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Bloqueo de copia, reenvío y guardado | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Temporizador de eliminación automática | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
RESULTADO
aXtura ayuda a reducir la fragmentación de herramientas, hacer que las interacciones laborales sean más claras y crear un punto de entrada único para los empleados.
ESCENARIO
Cuando una empresa crece, sus equipos se distribuyen entre distintos departamentos y necesita un entorno de comunicación corporativa más gestionable.
PRÓXIMOS PASOS
Solicite una demostración y hable con nosotros para definir el enfoque de implementación adecuado para su organización.
Descargar la presentación