Un espace de travail unifié
Chats, appels, conférences et services de travail dans une seule fenêtre.
r
Aller au contenuaXtura combine des outils de communication, de réunion et de flux de travail en une seule plateforme qui peut être développée dans le cadre de l'environnement numérique d'une entreprise.
Principaux avantages
Chats, appels, conférences et services de travail dans une seule fenêtre.
La plateforme peut être déployée progressivement, du pilote à une mise en œuvre à grande échelle.
L'entreprise définit elle-même les scénarios d'utilisation et l'évolution de la solution.
COMPARISON
| Feature | aXtura | Microsoft Teams | Rocket.Chat | Telegram | Slack | Pachca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discussions | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Canaux | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Discussions de groupe | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Messages vocaux | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Messages épinglés | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Fils de discussion | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Réactions | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Mode de confidentialité avancé | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Appels audio | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Vidéoconférences | |||||||
| Participants actifs aux vidéoconférences | 512 | ✓ | ✓ | − | − | up to 50 | − |
| Chatbots et SmartApps | |||||||
| Chatbots | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| SmartApps | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Disponibilité sur les plateformes | |||||||
| Interface web | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| iOS et Android | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Harmony OS | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Options de déploiement | |||||||
| Version SaaS | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Version sur site | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Fédération | |||||||
| Fédération mondiale | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Fédération d entreprise pour les filiales | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Connexions de confiance entre serveurs | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Routage | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Sécurité de l information | |||||||
| Authentification à trois facteurs | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Chiffrement des données sur le serveur | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Chiffrement de bout en bout | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Blocage des captures et du floutage de l écran | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Blocage de la copie, du transfert et de l enregistrement | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Minuteur de suppression automatique des messages et fichiers | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
Résultat
aXtura contribue à réduire la fragmentation des outils, à rendre les interactions professionnelles plus claires et à créer un point d'entrée unique pour les employés.
Cas d'usage
Lorsque l'entreprise se développe, répartit ses équipes entre plusieurs services et souhaite mieux gérer son environnement de communication interne.
Prochaines étapes
Demandez une démonstration et un échange avec notre équipe pour définir le scénario d'utilisation le plus adapté à votre organisation.
Télécharger la présentation